fredag 25. januar 2008

Kinn A13 (1870-1885) Døde og begravede. K-Å

Index Avdøde fornavn Avdøde etternavn Alder Oppholdsted Kjønn År L.nr Side Lenke
54 Karen Halvorsen 25 Florø k 1870 51 127 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-44
141 Karen Thuesdtr 46 Andal k 1871 59 130 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-47
550 Karen Thomasdtr 56 Andal k 1876 23 144 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-61
587 Karen Madsdtr 1835 Batalden k 1876 57 145 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-62
799 Karen Berntdtr 1859 Svanø k 1880 8 160 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-77
913 Karen Lunøe Stephansen 1880 Florø k 1881 19 168 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-85
1185 Karen Andrea Sofie Pederdtr 1868 Standal k 1884 39 184 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-101
928 Karen Anne Mikaldtr 1877 Krokane k 1881 27 169 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-86
897 Karen Sandine Jacobdtr 1855 Vallestad k 1881 10 167 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-84
396 Karen Sophie Nicoline Henriksdtr 1874 Nærvik k 1874 71 138 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-55
345 Kari Larsdtr 91 Sandvik k 1874 23 137 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-54
827 Kari Andersdtr 1817 Trettevik k 1880 22 162 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-79
1036 Kari Jensdtr 1810 Skorpen f. Eivindvig k 1883 10 176 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-93
520 Karl Ludvigsen 1864 Stavø m 1875 88 143 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-59
1213 Karl Simonsen 1879 Hammerset m 1885 10 187 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-104
1230 Karl Jensen 1876 Rognaldsvåg m 1885 18 188 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-105
447 Karl Henrik R. Apnesæther 0 Sandvik m 1875 17 140 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-57
955 Karl Herman Mohn 1878 Florø m 1882 2 173 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-90
1200 Karl Johan Eliassen 1885 Langedal m 1885 5 186 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-103
10 Karsten Sørensen 68 Løkkebø m 1870 10 126 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-43
822 Karsten Berntsen 1796 Furresund m 1880 24 162 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-79
1246 Karsten Andreasen 1884 Nordal m 1885 26 189 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-106
96 Kasper Monsen 79 Kvalstad m 1871 15 129 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-46
1106 Kasper Desideriusen 1855 Storhaugene m 1883 45 180 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-97
90 Kassi Pauldtr 43 Skorpen k 1871 10 128 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-45
91 Kathrine Sørendtr 78 Nyttingnes k 1871 11 128 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-45
416 Kathrine Andersdtr 57 Kvalvik k 1874 91 139 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-56
636 Kathrine Guldbrandsdtr 65 Havikbotn k 1877 38 149 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-66
908 Kathrine Madsdtr
Bjørnset k 1881 14 168 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-85
1098 Kathrine Karstendtr 1825 Seljeset k 1883 41 179 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-96
1121 Kathrine Hansdtr 1817 Storhaugene k 1884 2 181 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-98
986 Kathrine Birgitte Johannesdtr 1872 Knabestad k 1882 13 174 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-91
830 Kathrine Juditte Karstendtr 1818 Nyttingnes k 1880 25 162 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-79
1161 Kathrine Pernille Larsdtr 1880 Sundal k 1884 24 183 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-100
762 Kathrine Sofie Larsdtr 1879 Sundal k 1879 15 157 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-74
971 Katrine !! 1802 Pusarvik k 1882 9 173 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-90
46 Kirstine Larsdtr 87 Stavanger k 1870 43 127 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-44
274 Kirstine Johannesdtr 1868 Stavanger k 1873 55 135 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-52
541 Klaus Vilkensen 50 Selvik m 1876 15 143 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-60
235 Knud Bendiksen 84 Krokane m 1873 19 133 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-50
261 Knud Madsen 77 Vågene m 1873 43 134 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-51
363 Knud Pedersen 1793 Eikefjord m 1874 40 137 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-54
474 Kolbein Abrahamsen 1808 Sundal m 1875 43 141 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-58
1060 Kolbein Mathias Abrahamsen 1875 Grøndal m 1883 19 178 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-95
88 Kornelius Johannessen 80 Rognaldsvåg m 1871 8 128 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-45
930 Kristen Simonsen 1846 Oslandsbotten m 1881 26 170 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-87
936 Kristense Gunderdtr 1811 Oslandsbotten k 1881 28 170 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-87
1168 Kristi Andersdtr 1798 Standal k 1884 31 183 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-100
1090 Kristian Nilsen 1811 Vadset, f. i Gloppen m 1883 38 179 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-96
295 Kristiane Holst 1864 Kinn k 1873 75 135 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-52
390 Kristiane Jonasdtr 1809 Ånø k 1874 65 138 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-55
747 Kristiane Pederdtr 1805 Høyvik k 1879 9 156 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-73
1277 Kristianne Nilsdtr 1812 Søndervåg Holmen k 1885 43 191 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-108
1074 Kristianne Lovise Rasmusdtr 1811 Ausevik k 1883 26 178 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-95
112 Kristine Olsdtr 39 Stokkebek k 1871 31 129 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-46
151 Kristine Andersdtr 64 Brantsøsund k 1871 69 131 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-48
923 Kristine Ingebrigtsdtr 1814 Oslandsbotten k 1881 22 169 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-86
657 Kristoffer Jacobsen 17 Hovden m 1878 1 150 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-67
880 Kristoffer Andersen 1839 Solheim m 1881 5 166 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-83
1262 Kristoffer Olsen 1800 Svarthumle m 1885 33 190 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-107
812 Kristoffer Andreas Hopen 1876 Eikefjord m 1880 21 161 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-78
1198 Kristoffer Andreas Andersen 1857 Søndervåg m 1885 3 186 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-103
1249 Kristoffer Andreas Olsen 1883 Eikefjord m 1885 29 189 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-106
323 Kristopher Andersen 1875 Kvalvik m 1874 1 136 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-53
356 Kristopher Elias Rognaldsen 1873 Barlindbotn m 1874 33 137 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-54
310 Larine Dorthea Ludvigsdtr 1872 Kinn k 1873 90 136 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-53
577 Larine Henrikke Ludvigsdtr 1855 Haukå k 1876 48 145 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-62
828 Larine Marie Henriksdtr 1877 Bjørnset k 1880 23 162 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-79
887 Larine Sofie Stephandtr 1881 Skorpeidet k 1881 6 166 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-83
62 Lars Bendiksen 69 Rexten m 1870 57 127 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-44
82 Lars Olsen 54 Skorpen m 1871 2 128 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-45
103 Lars Jacobsen 36 Løkkebø m 1871 22 129 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-46
115 Lars Rasmussen 91 Sundal m 1871 34 129 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-46
139 Lars Gregoriussen 84 Tirø m 1871 57 130 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-47
170 Lars Berntsen 42 Standal m 1872 12 131 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-48
181 Lars Madsen 78 Barlindbotn m 1872 23 132 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-49
182 Lars Madsen 56 Tirø m 1872 24 132 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-49
199 Lars Andersen 37 Øvre Standal m 1872 41 132 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-49
418 Lars Olsen 44 Stavik m 1874 93 139 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-56
448 Lars Olsen 90 Barrexten m 1875 18 140 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-57
486 Lars Berntsen Holsen 38 Kleven m 1875 55 141 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-58
536 Lars Nilsen 64 Alvorn m 1876 10 143 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-60
580 Lars Madsen 1865 Sundal m 1876 51 145 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-62
586 Lars Larsen 1800 Sunde (f. Skorpen) m 1876 57 145 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-62
667 Lars Kristiansen 1825 Nyttingnes m 1878 10 151 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-68
676 Lars Andersen 1812 Seterlid m 1878 19 151 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-68
792 Lars Sørensen 1821 Vågene m 1880 8 160 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-77
809 Lars Frantsen 1816 Asholmen m 1880 18 161 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-78
835 Lars Pedersen 1820 Kinn m 1880 30 163 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-80
866 Lars Kolbeinsen 1845 Brantsø m 1880 47 165 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-82
938 Lars Larsen 1795 Løkkebø m 1881 32 171 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-88
962 Lars Larsen 1801 Langedal m 1882 9 173 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-90
1004 Lars Olsen 1823 Hovden m 1882 28 175 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-92
1062 Lars Henriksen 1792 Solheim m 1883 21 178 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-95
1116 Lars Martinussen 1808 Storhaugene m 1884 6 181 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-98
1172 Lars Berntsen 1807 Sundhordvik m 1884 29 184 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-101
1202 Lars Andersen 1834 Standal m 1885 7 186 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-103
433 Lars Hansen 29 Hovden m 1875 5 140 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-57
1130 Lars Annanias Eriksen 1861 Fennevik m 1884 10 182 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-99
92 Lars Cornelius Chr Johannessen 27 Storhaugene m 1871 11 128 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-45
252 Lars Elias Pedersen 1846 Bergen Sykehus m 1873 35 134 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-51
583 Lars Mathias Ludvigsen 1851 Solheim m 1876 54 145 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-62
435 Lars Olai Jacobsen 1839 Høyvik m 1875 7 140 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-57
645 Lars Olai Sørensen 1870 Solheim m 1877 47 149 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-66
904 Lars Olai Jacobsen 1880 Høyvik m 1881 15 168 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-85
1006 Lars Olai Simonsen 1854 Florø m 1882 30 175 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-92
1235 Lars Olai Johannes Jacobsen 1884 Høyvik m 1885 23 188 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-105
263 Laurits Andreas Iversen 1867 Skorpen m 1873 45 134 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-51
1229 Laurits Tobias Berentsen 1879 Storhaugene m 1885 17 188 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-105
624 Lauritz Julius Ludvigsen 1877 Haukå m 1877 27 148 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-65
80 Lisbeth Andersdtr 80 Vallestad k 1870 74 128 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-45
539 Lise Olsdtr 83 Batalden k 1876 13 143 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-60
1056 Lorentse Andrine Torstensdtr 1871 Nordal k 1883 20 177 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-94
1139 Lovisa Johannesdtr 1848 Høydal k 1884 11 182 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-99
3 Lovise Andersdtr 66 Stavanger k 1870 3 126 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-43
706 Lovise Andersdtr 1794 Osen k 1878 49 153 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-70
935 Lovise Andersdtr 1832 Florø k 1881 28 170 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-87
1092 Lovise Gjertsdtr 1819 Stavøvåg k 1883 35 179 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-96
857 Lovise Augusta Jespersen 1880 Florø k 1880 35 164 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-81
909 Lovise Jakobia Abrahamsdtr 1880 Tirdal k 1881 15 168 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-85
1271 Lovise Mathea Svanøe 1818 Svanø k 1885 37 190 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-107
660 Ludvig Jansen Kavlen 1820 Florø prestegård m 1878 4 150 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-67
728 Ludvig Martens 1790 Hellevik m 1879 4 155 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-72
824 Ludvig Sjursen 1800 Stavøstrand m 1880 26 162 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-79
974 Ludvig Nilsen 1845 Årebrot m 1882 11 174 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-91
1043 Ludvig Bendiksen 1818 Solheim m 1883 13 177 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-94
262 Ludvig Andreas Jacobsen 1838 Valvik m 1873 44 134 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-51
708 Ludvig Andreas Hansen 1792 Sundhordvik m 1878 51 154 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-71
794 Ludvig Andreas Tyvold 1794 Brantsø m 1880 10 160 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-77
940 Ludvig Andreas Larsen 1871 Solheim m 1881 34 171 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-88
618 Ludvig Andreas Elias Sørensen 1876 Løkkebø m 1877 21 147 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-64
793 Ludvig Johannes Larsen 1860 Vågene m 1880 9 160 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-77
123 Ludvig Johans Nilsen 0 Rognaldsvåg m 1871 41 130 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-47
715 Ludvig Olai Mathiasen 1869 Rognsø m 1878 58 154 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-71
1064 Ludvig Oluf Larsen 1869 Høydal m 1883 23 178 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-95
692 Ludvig Salomon Nilsen 1855 Grov m 1878 35 153 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-70
996 Ludvig Samson Iversen Stavanger 1857 Stavanger m 1882 21 175 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-92
1002 Lyder Andreas Larsen 1862 Stavø m 1882 26 175 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-92
1136 Lyder Andreas Salomonsen 1859 Tyvold m 1884 16 182 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-99
413 Lyder Cornelius Nilsen 1873 Eikevik m 1874 88 139 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-56
954 Lyder Johannes Larsen 1867 Florø m 1882 1 173 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-90
335 Lyder Mathias Karlsen 1864 Florø m 1874 13 136 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-53
1137 Lyder Salomon Iversen Stavanger 1880 Sortevik m 1884 17 182 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-99
286 Lydia Jensdtr 1844 Eikevik k 1873 67 135 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-52
441 Lydia Andreasdtr 32 Espeset k 1875 12 140 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-57
818 Lydia Sjurdtr 1813 Sundal k 1880 20 161 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-78
1222 Lydia Madsdtr 1831 Høydal k 1885 11 187 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-104
1126 Lydia Gurine Andersdtr 1829 Stavø k 1884 7 181 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-98
381 Lydia Kathrine Sørendtr 1873 Løkkebø k 1874 57 138 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-55
1210 Lydia Olianne Samsondtr 1882 Eikevold k 1885 7 186 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-103
1097 Lydia Thomasine Olsdtr 1868 Sundhordvik k 1883 40 179 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-96
164 Mads Andersen 73 Svardal m 1872 6 131 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-48
219 Mads Mathiasen 1796 Kvalvik m 1873 5 133 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-50
485 Mads Martinsen 7 Solheim i Gloppen m 1875 54 141 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-58
549 Mads Michaelsen 24 Stavik m 1876 22 144 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-61
620 Mads Arnesen 1808 Sundhordvik m 1877 23 148 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-65
690 Mads Simonsen 1802 Grøndal m 1878 33 152 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-69
779 Mads Johannessen 1831 Batalden, lille m 1880 2 159 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-76
907 Mads Johannessen 1831 Skorpen m 1881 18 168 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-85
1187 Mads Olsen 1805 Stavø m 1884 34 185 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-102
1196 Mads Martinussen 1802 Kinn m 1885 1 186 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-103
937 Mads Andreas Axelsen 1852 Midtbø m 1881 31 171 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-88
187 Mads Elias Johannessen 0 Havikbotn m 1872 29 132 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-49
309 Mads Hendrik Kristophersen 1839 Rognsø m 1873 89 136 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-53
490 Mads Henrik Larsen 1 Selvik m 1875 58 142 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-59
