tirsdag 24. april 2007

Kinn A8 (1859-1882) Konfirmerte Strays

Fornavn Etternavn Fødested År Side Lnr Lenke Nr.
Albert Andreasson Hetland 1876 98 9 Kirkebokside 1
Albertha Amalia Olsen Bergen 1865 55 2 Kirkebokside 2
Anders Andersson Vandelven 1867 64 13 Kirkebokside 3
Andreas Knudson
1872 82 9 Kirkebokside 4
Andreas Jeppeson Fjeld pr.gj. 1859 6 5 Kirkebokside 5
Andriette Berntine Johannesdtr Bergen 1862 39 4 Kirkebokside 6
Anette Johanne Lauritzdtr Bergen 1870 76 23 Kirkebokside 7
Anne Bergithe Andreasdtr Stavanger by 1866 59 13 Kirkebokside 8
Anne Christine Weltzin Kobbervik 1868 69 13 Kirkebokside 9
Anne Dorothea Madsdtr Salten 1875 97 10 Kirkebokside 10
Anne Johanne Schmidt Voss 1876 100 1 Kirkebokside 11
Anne Karine Olsdtr Evindsvik 1868 68 17 Kirkebokside 12
Anne Marie Jacobdtr Innvik 1862 45 8 Kirkebokside 13
Anne Marie Berg Mosterhavn 1864 52 7 Kirkebokside 14
Anne Marthea Nilsdtr Haugesund 1867 65 10 Kirkebokside 15
Anne Serine Ludvikdtr Indre Holmedal 1878 121 3 Kirkebokside 16
Arne Jensson Kvinherrad 1878 118 22 Kirkebokside 17
Barbra Jondtr Arnefjord, Vik pr.g. 1875 94 15 Kirkebokside 18
Bastian Andersson Hammer pr.g. 1882 153 6 Kirkebokside 19
Bendike Christophine Johanne Andreasdtr Bergen 1867 65 11 Kirkebokside 20
Berthe Johanne Jørgendtr Evindvigs pr.g. 1868 66 1 Kirkebokside 21
Birthe Pederdtr Luster 1863 50 3 Kirkebokside 22
Botolf Mathias Andersson Eid pr.g. 1861 28 9 Kirkebokside 23
Britha Andrea Olsdtr Strandebarm 1866 60 33 Kirkebokside 24
Brynhil Ellingdtr Vik 1860 20 14 Kirkebokside 25
Carl Fredrik Carlson Egersund 1866 59 1 Kirkebokside 26
Christian Amandus Carlson Egersund 1862 38 1 Kirkebokside 27
Christine Marie Christianson Egersund 1871 79 4 Kirkebokside 28
Christopher Martinson Instebø i Naustdal 1874 93 5 Kirkebokside 29
Constance Vilhelmine Schmidt Molde 1878 115 2 Kirkebokside 30
Elias Ananias Andersson Agledal 1873 88 8 Kirkebokside 31
Elisa Sam? Eliasdtr Sele? pr.gj. 1882 149 31 Kirkebokside 32
Elisabeth Marie Berg Mosterhavn 1870 75 1 Kirkebokside 33
Elvine Andrea Hansdtr Bergen 1862 39 1 Kirkebokside 34
Emilie Sophie Carldtr Egersund 1874 90 1 Kirkebokside 35
Endre Johannesen Bergen 1865 56 1 Kirkebokside 36
Engel Theodor Rasmusson Matland 1879 123 7 Kirkebokside 37
Erik Hansson Lærdal 1860 18 1 Kirkebokside 38
Erikka Marie Stephansendtr Flekkefjord 1868 67 1 Kirkebokside 39
Fredrik Ellingson Manger pr.gj. 1882 150 23 Kirkebokside 40
Fredrik Tobias Knudsen Afrika 1867 62 1 Kirkebokside 41
Gjertrud Johannesdtr Voss pr.g. 1865 57 17 Kirkebokside 42
Gunder Ulrikson Indre Holmedal 1868 67 17 Kirkebokside 43
Guri Kolbeindtr Njøs 1870 75 10 Kirkebokside 44
Guro Olsdtr Os pr.g. 1862 40 14 Kirkebokside 45
Guro Pederdtr Luster 1859 13 1 Kirkebokside 46
Gustav Johan Thorgeirson Sveio 1875 95 8 Kirkebokside 47
Haldis Taralddtr Hellebø i Ladevig 1872 83 2 Kirkebokside 48
Hans Jacobson Innvik 1860 26 11 Kirkebokside 49
Hans Kristian Olai Toraldson Lavigs pr.g. 1877 109 12 Kirkebokside 50
Hans Nicolai Kolbeinson Tysvær pr.g. 1865 54 5 Kirkebokside 51
Hansine Cecilie Martine Kleve Kristiansund 1867 65 1 Kirkebokside 52
Henrik Johannes Jørgenson Evindvigs pr.g. 1870 74 5 Kirkebokside 53
Hilmar Poul Michaelson Bergen 1880 132 26 Kirkebokside 54
Ingebor Simondtr Innvik 1860 23 19 Kirkebokside 55
Ingeborg Andersdtr Hyllestad 1865 59 18 Kirkebokside 56
Ingeborg Andrea Tollakdtr Ytre Holmedal 1863 48 1 Kirkebokside 57
Ingeborg Margrethe Marie Titland Manger 1868 67 3 Kirkebokside 58
Ingeborg Theodora Melle Tobiasdtr Helleland pr.g. 1870 76 21 Kirkebokside 59
Inger Christine Knuddtr Augvaldnes 1868 67 6 Kirkebokside 60
Jacob Tobiasson Hellands 1868 67 9 Kirkebokside 61
Jacob Nicolai Andersson Voss 1871 80 1 Kirkebokside 62
Jan Berthold Abrahamson Holmeid 1877 109 14 Kirkebokside 63
Jens Christian Jensson Bergen 1867 64 18 Kirkebokside 64
Jens Elias Jensson Bergen 1870 78 10 Kirkebokside 65
Jensine Korneliusdtr Indre Holmedal 1865 57 6 Kirkebokside 66
Johan Johanson Finnås pr.g. 1863 47 1 Kirkebokside 67
Johanne Martha Andersdtr Vandelven 1866 60 20 Kirkebokside 68
Johannes Andersson Kumble i Askevold 1874 89 11 Kirkebokside 69
Johannes Ludvikson Indre Holmedal 1881 144 1 Kirkebokside 70
John August Haldorson Bergen 1880 131 18 Kirkebokside 71
Jon Johannesson Voss pr.g. 1860 21 15 Kirkebokside 72
Jonas Tobiasson Helleland 1876 98 10 Kirkebokside 73
Jonas Rasmus Rasmusson Bergen 1874 89 13 Kirkebokside 74
Karen Tobiasdtr Hellands ved Egersund 1873 86 11 Kirkebokside 75
Karen Andrea Andreasdtr Bergen 1867 65 17 Kirkebokside 76
Karen Petrine Rasmusdtr Bergen 1862 39 2 Kirkebokside 77
Kari Olsdtr Os pr.g. 1866 59 3 Kirkebokside 78
Kari Pederdtr Lærdal 1864 53 19 Kirkebokside 79
Kari Vilhelmdtr Sørefjord? 1876 100 10 Kirkebokside 80
Karl Johan Andreasson Bergen 1859 6 10 Kirkebokside 81
Karl Johan Tollakson Ytre Holmedal 1863 47 3 Kirkebokside 82
Knud Andreas Jonson Haugesund 1868 67 13 Kirkebokside 83
Kristian Olai Madsson Salten 1876 105 4 Kirkebokside 84
Kristoffer Mathias Jensson Kvinherrad 1877 112 5 Kirkebokside 85
Lars Kolbeinson Lekanger pr.g. 1863 48 6 Kirkebokside 86
Lars Martin Jetmundson Bergen 1870 74 2 Kirkebokside 87
Lars Nicolai Jacobson Vevring i Førde 1874 91 3 Kirkebokside 88
Lovise Jacobine Stephansendtr Flekkefjord 1866 59 1 Kirkebokside 89
Lovise Marie Olsdtr Nordvik i Vefring 1874 92 10 Kirkebokside 90
Ludvig Monsson Ytre Holmedal pr.g. 1862 42 8 Kirkebokside 91
Magne Johannesson Voss pr.g. 1871 81 13 Kirkebokside 92
Marie Kolbeindtr Leganger pr.g. 1866 60 19 Kirkebokside 93
Marie Iver/Jensdtr Ulvik 1876 101 15 Kirkebokside 94
Martha Olsdtr Innvigen 1880 133 18 Kirkebokside 95
Marthe Knuddtr Augvaldnes 1863 49 9 Kirkebokside 96
Marthe Elisabeh Iverdtr Hammer i Indvigen 1873 86 3 Kirkebokside 97
Mathias Julius Ananiasson Hillesø 1881 139 27 Kirkebokside 98
Nille Gurine Johannesdtr Eivindvik 1879 125 4 Kirkebokside 99
Nils Knudson Augvaldnes 1861 28 4 Kirkebokside 100
Nils Christian Nilsson Stavanger by 1865 54 2 Kirkebokside 101
Nils Jacob Martin Rein Bergen 1868 67 1 Kirkebokside 102
Olafine Berthine Johanne Olsdtr Bergen 1867 65 7 Kirkebokside 103
Ole Jensson Holmedal 1860 24 3 Kirkebokside 104
Ole Jonson Dale i Vik pr.g. 1871 79 11 Kirkebokside 105
Ole Jørgenson Innvik 1861 31 6 Kirkebokside 106
Ole Andreas Olsson Evindsvik 1880 131 11 Kirkebokside 107
Ole Andreas Torgerson Finnås 1873 87 1 Kirkebokside 108
Ole Martin Jonson Torvestad 1870 75 13 Kirkebokside 109
Ole Mathias Ulrikson Indre Holmedal 1870 75 15 Kirkebokside 110
Oline Kåredtr Sogndal 1862 40 15 Kirkebokside 111
Oline Taline Johannesdtr Bergen 1875 94 2 Kirkebokside 112
Omine Elisabeth Thomasdtr Finnås 1867 65 20 Kirkebokside 113
Peder Iverson Innvik 1866 59 6 Kirkebokside 114
Peder Olai Michaelson Manger pr.g. 1871 79 2 Kirkebokside 115
Rasmus Edvard Hille Rasmusson Bergen 1880 130 3 Kirkebokside 116
Rasmus Michel Lorentz Michaelson Titland i Manger 1874 89 12 Kirkebokside 117
Salomon Andersson Hammer 1877 112 9 Kirkebokside 118
Serene Martine Andersdtr Hammer 1874 93 7 Kirkebokside 119
Severine Christine Andersdtr Strudshavn 1875 96 13 Kirkebokside 120
Sivert Johan Johannesson Augvaldnes pr.gj. 1863 46 4 Kirkebokside 121
Søren Andreas Carstenson
1875 95 12 Kirkebokside 122
Theodora Jørgine Lauritzdtr Bergen 1873 86 14 Kirkebokside 123
Thomas Elias Kristianson Borgund sogn 1882 146 14 Kirkebokside 124
Thora Hemilda Mo Haus pr.gj. 1871 82 8 Kirkebokside 125
Torborg Tobiasdtr Egersund 1865 55 6 Kirkebokside 126
Wilhelmine Marie Monsdtr Lindaas 1868 69 7 Kirkebokside 127
Zacharias Mathiasson Augvaldnes 1865 55 10 Kirkebokside 128