skip to main |
skip to sidebar
Kinn A8 (1859-1882) Konfirmerte Piker M-Å
| Fornavn | Etternavn | Fødested | År | Side | Lnr | Lenke | Nr |
| Magdalene Marie | Andersdtr | Stavanger | 1881 | 143 | 2 | Kirkebokside | 862 |
| Malene | Andreasdtr | Høyvik | 1860 | 23 | 18 | Kirkebokside | 863 |
| Malene Bolette Pernille | Nilsdtr | Merkesvik | 1873 | 87 | 3 | Kirkebokside | 864 |
| Malene Judithe | Andersdtr | Langedal | 1872 | 85 | 9 | Kirkebokside | 865 |
| Malene Kirstine Kathrine | Andreasdtr | Barlindbotn | 1873 | 88 | 11 | Kirkebokside | 866 |
| Malene Larine | Larsdtr | Furresund | 1875 | 94 | 13 | Kirkebokside | 867 |
| Malene Margrethe | Valentindtr | Hopen | 1879 | 127 | 1 | Kirkebokside | 868 |
| Malene Marie Bethea | Andersdtr | Sunde | 1882 | 147 | 9 | Kirkebokside | 869 |
| Malene Oleane | Andreasdtr | Bareksten | 1863 | 49 | 6 | Kirkebokside | 870 |
| Malle Serine | Andersdtr | Hammersetter | 1876 | 100 | 14 | Kirkebokside | 871 |
| Maren | Abrahamdtr | Tirdal | 1879 | 126 | 19 | Kirkebokside | 872 |
| Maren | Iverdtr | Hellevik | 1860 | 23 | 8 | Kirkebokside | 873 |
| Maren | Ludvikdtr | Seterskar | 1873 | 87 | 4 | Kirkebokside | 874 |
| Maren Andrea | Hansdtr | Standal | 1860 | 23 | 10 | Kirkebokside | 875 |
| Maren Andrea | Johannesdtr | Havikbotn | 1875 | 94 | 18 | Kirkebokside | 876 |
| Maren Andrea | Kristiandtr | Stavanger | 1882 | 148 | 19 | Kirkebokside | 877 |
| Maren Andrea | Larsdtr | Sortevik | 1875 | 96 | 11 | Kirkebokside | 878 |
| Maren Andrea | Madsdtr | Svardal | 1865 | 57 | 3 | Kirkebokside | 879 |
| Maren Andrea | Pederdtr | Kvalvik | 1870 | 76 | 20 | Kirkebokside | 880 |
| Maren Andrine | Salomonson | Sandvik | 1866 | 61 | 1 | Kirkebokside | 881 |
| Maren Bolette | Abrahamdtr | Stenhovden | 1875 | 96 | 5 | Kirkebokside | 882 |
| Maren Bolette | Andersdtr | Stavik | 1870 | 77 | 7 | Kirkebokside | 883 |
| Maren Bolette | Ellingdtr | Florø | 1867 | 65 | 14 | Kirkebokside | 884 |
| Maren Bolette | Jondtr | Bareksten | 1870 | 75 | 11 | Kirkebokside | 885 |
| Maren Bolette | Karldtr | Reksten | 1872 | 83 | 3 | Kirkebokside | 886 |
| Maren Bolette | Larsdtr | Batalden | 1878 | 117 | 25 | Kirkebokside | 887 |
| Maren Bolette | Ludvikdtr | Fløholmen | 1865 | 56 | 15 | Kirkebokside | 888 |
| Maren Bolette Hendrikke | Andersdtr | Høydal | 1868 | 69 | 3 | Kirkebokside | 889 |
| Maren Christine | Andersdtr | Standal | 1873 | 87 | 1 | Kirkebokside | 890 |
| Maren Christine | Jensdtr | Reksten ytre | 1866 | 60 | 22 | Kirkebokside | 891 |
| Maren Ellen Sophie | Madsdtr | Ramsdal | 1870 | 78 | 2 | Kirkebokside | 892 |
| Maren Ellen Sophie | Olsdtr | Løkkebø | 1873 | 88 | 4 | Kirkebokside | 893 |
| Maren Helene | Carstendtr | Nyttingnes | 1869 | 71 | 4 | Kirkebokside | 894 |
| Maren Helene | Larsdtr | Svardal | 1871 | 81 | 15 | Kirkebokside | 895 |
| Maren Jacobea | Salomondtr | Barlindbotn | 1865 | 58 | 11 | Kirkebokside | 896 |
| Maren Johanne | Henrikdtr | Hovland | 1872 | 83 | 1 | Kirkebokside | 897 |
| Maren Johanne | Larsdtr | Naustdal pr.gj. | 1862 | 39 | 10 | Kirkebokside | 898 |
| Maren Johanne | Pederdtr | Havikbotn | 1860 | 19 | 2 | Kirkebokside | 899 |
| Maren Judithe | Engeldtr | Reksten | 1877 | 111 | 16 | Kirkebokside | 900 |
| Maren Judithe | Gabrieldtr | Sundhorvik | 1878 | 122 | 9 | Kirkebokside | 901 |
| Maren Judithe | Johandtr | Langedal | 1881 | 145 | 10 | Kirkebokside | 902 |
| Maren Judithe | Larsdtr | Tonneim | 1876 | 105 | 6 | Kirkebokside | 903 |
| Maren Julie | Nilsdtr | Osen | 1869 | 73 | 3 | Kirkebokside | 904 |
| Maren Kathrine | Andersdtr | Seterli | 1877 | 112 | 2 | Kirkebokside | 905 |
| Maren Kathrine | Andreasdtr | Reksten ytre | 1871 | 79 | 10 | Kirkebokside | 906 |
| Maren Kathrine | Arnedtr | Andal | 1881 | 141 | 17 | Kirkebokside | 907 |
| Maren Kathrine | Henrikdtr | Domben | 1878 | 116 | 16 | Kirkebokside | 908 |
| Maren Kathrine | Salomondtr | Standal | 1877 | 108 | 7 | Kirkebokside | 909 |
| Maren Kathrine Larine | Berteldtr | Standal | 1882 | 151 | 1 | Kirkebokside | 910 |
| Maren Kirstine | Ananiasdtr | Reksten ytre | 1868 | 68 | 18 | Kirkebokside | 911 |
| Maren Kristine | Olsdtr | Sortevik | 1882 | 151 | 3 | Kirkebokside | 912 |
| Maren Kristine | Torgeirdtr | Stavik | 1877 | 108 | 11 | Kirkebokside | 913 |
| Maren Larine | Larsdtr | Tirø | 1878 | 120 | 17 | Kirkebokside | 914 |
| Maren Lovise | Eliasdtr | Barlindbotn | 1880 | 137 | 7 | Kirkebokside | 915 |
| Maren Lovise | Simondtr | Tonneim | 1876 | 105 | 2 | Kirkebokside | 916 |
| Maren Lovise | Thorstendtr | Nordal | 1875 | 96 | 7 | Kirkebokside | 917 |
| Maren Lovise | Madsdtr | Selvik i Førde | 1868 | 70 | 23 | Kirkebokside | 918 |
| Maren Lovise Bolethe | Larsdtr | Sundhorvik | 1864 | 54 | 5 | Kirkebokside | 919 |
| Maren Lydia Bolette | Madsdtr | Stavanger | 1874 | 92 | 1 | Kirkebokside | 920 |
| Maren Marie | Danieldtr | Waagene | 1867 | 63 | 2 | Kirkebokside | 921 |
| Maren Marie | Johannesdtr | Kinn | 1879 | 125 | 12 | Kirkebokside | 922 |
| Maren Marthea | Didrikdtr | Reksten ytre | 1866 | 59 | 12 | Kirkebokside | 923 |
| Maren Nicoline | Jacobdtr | Knapestad | 1866 | 61 | 3 | Kirkebokside | 924 |
| Maren Nicoline | Olsdtr | Høydal | 1865 | 57 | 1 | Kirkebokside | 925 |
| Maren Olave | Nilsdtr | Sundhorvik | 1860 | 23 | 21 | Kirkebokside | 926 |
| Maren Oleane | Madsdtr | Hovland | 1865 | 58 | 7 | Kirkebokside | 927 |
| Maren Oleanne | Absalondtr | Ramsdal | 1879 | 130 | u.n. | Kirkebokside | 928 |
| Maren Oline | Casperdtr | Reksten ytre | 1867 | 65 | 8 | Kirkebokside | 929 |
| Maren Pernille | Olsdtr | Eikevik | 1876 | 104 | 13 | Kirkebokside | 930 |
| Maren Pernille | Rognalddtr | Barlindbotn | 1881 | 145 | 9 | Kirkebokside | 931 |
| Maren Regine | Olsdtr | Valvik | 1880 | 133 | 20 | Kirkebokside | 932 |
| Maren Regine Sophie | Jacobdtr | Valvik | 1873 | 86 | 2 | Kirkebokside | 933 |
| Maren Sofie | Berteldtr | Trettevik | 1876 | 104 | 16 | Kirkebokside | 934 |
| Maren Sofie Helene | Salomondtr | Sundhorvik | 1876 | 105 | 4 | Kirkebokside | 935 |
| Maren Sofie Larine | Madsdtr | Osen | 1862 | 44 | 15 | Kirkebokside | 936 |
| Maren Sophie Jacobine | Larsdtr | Høydal | 1870 | 77 | 2 | Kirkebokside | 937 |
| Maren Susanne | Benjamindtr | Reksten ytre | 1869 | 72 | 17 | Kirkebokside | 938 |
| Maren Susanne | Madsdtr | Barlindbotn | 1865 | 58 | 12 | Kirkebokside | 939 |
| Maren Susanne | Madsdtr | Kvalvik | 1876 | 102 | 29 | Kirkebokside | 940 |
| Maren Susanne | Michaeldtr | Stenhovden | 1861 | 37 | 13 | Kirkebokside | 941 |
| Maren Susanne | Monsdtr | Sandvik | 1872 | 84 | 22 | Kirkebokside | 942 |
| Maren Susanne | Salomondtr | Standal øvre | 1868 | 69 | 6 | Kirkebokside | 943 |
| Maren Susanne | Samueldtr | Standal | 1865 | 57 | 2 | Kirkebokside | 944 |
| Margrethe | Berntdtr | Svanø | 1876 | 104 | 12 | Kirkebokside | 945 |
| Margrethe Jakobia | Østendtr | Eikevik | 1882 | 151 | 6 | Kirkebokside | 946 |
| Maria Dorthea | Ananiasdtr | Høyvik | 1863 | 51 | 6 | Kirkebokside | 947 |
| Maria Larine | Rodrikdtr | Barlindbotn | 1879 | 128 | 13 | Kirkebokside | 948 |
| Mariane | Isakdtr | Dalsbotten | 1862 | 45 | 3 | Kirkebokside | 949 |
| Mariane | Larsdtr | Grotle indre | 1863 | 50 | 11 | Kirkebokside | 950 |
| Mariane | Ulrikdtr | Klungreset | 1860 | 27 | 23 | Kirkebokside | 951 |
| Mariane Martine | Andersdtr | Standal nedre | 1870 | 77 | 1 | Kirkebokside | 952 |
| Marianne | Andersdtr | Langesund i Askvoll | 1866 | 60 | 30 | Kirkebokside | 953 |
| Marianne | Simondtr | Vaagene | 1878 | 119 | 7 | Kirkebokside | 954 |
| Marianne Kathrine | Madsdtr | Eikevik | 1880 | 136 | 17 | Kirkebokside | 955 |
| Marie | Danieldtr | Steindal i Vevring | 1881 | 146 | u.n. | Kirkebokside | 956 |
| Marie | Kolbeindtr | Leganger pr.g. | 1866 | 60 | 19 | Kirkebokside | 957 |
| Marie | Larsdtr | Svardal | 1881 | 145 | u.n. | Kirkebokside | 958 |
| Marie | Thomasdtr | Kindø i Askvoll | 1875 | 94 | 11 | Kirkebokside | 959 |
| Marie | Iver/Jensdtr | Ulvik | 1876 | 101 | 15 | Kirkebokside | 960 |
| Marie | Olsdtr | Sagen | 1878 | 115 | 6 | Kirkebokside | 961 |
| Marie | Olsdtr | Eikevik | 1878 | 117 | 23 | Kirkebokside | 962 |
| Marie Andria | Andersdtr | Nordal | 1879 | 129 | 10 | Kirkebokside | 963 |
| Marie Anne Sophie | Jørgendtr | Sundhorvik | 1864 | 54 | 1 | Kirkebokside | 964 |
| Marie Berthine | Danieldtr | Sundal | 1868 | 69 | 5 | Kirkebokside | 965 |
| Marie Bolette | Olsdtr | Hovland | 1873 | 88 | 3 | Kirkebokside | 966 |
| Marie Christine | Dahl | Furresund | 1865 | 55 | 1 | Kirkebokside | 967 |
| Marie Elisabeth | Josefdtr | Humlestøl | 1881 | 145 | u.n. | Kirkebokside | 968 |
| Marie Elisabeth Oline | Johannesdtr | Stavø | 1871 | 80 | 18 | Kirkebokside | 969 |
| Marie Gjertine | Rodrikdtr | Barlindbotn | 1875 | 96 | 14 | Kirkebokside | 970 |
| Marie Hansine | Andersdtr | Eikefjord | 1881 | 145 | 1 | Kirkebokside | 971 |
| Marie Helene | Helmers | Florø | 1867 | 65 | 2 | Kirkebokside | 972 |
| Marie Helene | Rasmusdtr | Bareksten | 1881 | 140 | 8 | Kirkebokside | 973 |
| Marie Judithe | Andersdtr | Kinn | 1881 | 141 | 22 | Kirkebokside | 974 |
| Marie Judithe | Jacobdtr | Kvalvik | 1882 | 147 | 10 | Kirkebokside | 975 |
| Marie Karine | Henrikdtr | Tonneim | 1869 | 74 | 8 | Kirkebokside | 976 |
| Marie Kristine | Knuddtr | Kvalstad | 1881 | 143 | 10 | Kirkebokside | 977 |
| Marie Pernille | Rognalddtr | Oslandsbotn | 1874 | 92 | 18 | Kirkebokside | 978 |
| Marie Sofie | Arnedtr | Sortevik | 1878 | 120 | 11 | Kirkebokside | 979 |
| Marie Susanne | Ludvikdtr | Hvalvik | 1882 | 148 | 11 | Kirkebokside | 980 |
| Marte | Henrikdtr | Frøyen | 1861 | 30 | 21 | Kirkebokside | 981 |
| Marte | Johannesdtr | Bareksten | 1861 | 30 | 22 | Kirkebokside | 982 |
| Marte Isaline | Hæledtr | Hauge | 1861 | 33 | 6 | Kirkebokside | 983 |
| Marte Jørgine | Abeldtr | Frøyen | 1862 | 45 | 6 | Kirkebokside | 984 |
| Marte Marie | Axeldtr | Tirdalsag | 1862 | 39 | 7 | Kirkebokside | 985 |
| Martha | Olsdtr | Innvigen | 1880 | 133 | 18 | Kirkebokside | 986 |
| Martha Oline | Olsdtr | Bergen | 1864 | 52 | 2 | Kirkebokside | 987 |
| Marthe | Knuddtr | Augvaldnes | 1863 | 49 | 9 | Kirkebokside | 988 |
| Marthe Dorthea | Berntdtr | Reksten | 1877 | 111 | 2 | Kirkebokside | 989 |
| Marthe Dorthea | Olsdtr | Bareksten | 1875 | 94 | 3 | Kirkebokside | 990 |
| Marthe Elisabeh | Iverdtr | Hammer i Indvigen | 1873 | 86 | 3 | Kirkebokside | 991 |
| Marthe Gurine | Didrikdtr | Reksten | 1879 | 125 | 14 | Kirkebokside | 992 |
| Marthe Helene | Bendikdtr | Tirø | 1872 | 83 | 9 | Kirkebokside | 993 |
| Marthe Larine | Andersdtr | Bareksten | 1874 | 91 | 20 | Kirkebokside | 994 |
| Marthe Oline | Olufdtr | Nærøene | 1870 | 75 | 9 | Kirkebokside | 995 |
| Marthe Sofie Erikka | Olsdtr | Hovlandshamn | 1880 | 137 | 1 | Kirkebokside | 996 |
| Marthe Susanne | Ananiasdtr | Reksten | 1874 | 90 | 3 | Kirkebokside | 997 |
| Marthea Bergitta | Olsdtr | Hovland | 1869 | 74 | 3 | Kirkebokside | 998 |
| Marthea Oleane | Olsdtr | Sundhorvik | 1860 | 25 | 9 | Kirkebokside | 999 |
| Marthine | Olsdtr | Stenhovden | 1864 | 53 | 8 | Kirkebokside | 1000 |
| Massi | Larsdtr | Vaagene | 1860 | 23 | 20 | Kirkebokside | 1001 |
| Mathilde | Johannesdtr | Rognsø | 1881 | 140 | 10 | Kirkebokside | 1002 |
| Mathilde Johanne | Svanø | Svanø | 1871 | 81 | 1 | Kirkebokside | 1003 |
| Matthea | Sørendtr | Seljestokk | 1859 | 8 | 17 | Kirkebokside | 1004 |
| Mina Johanne | Henrikdtr | Skei? I Førde | 1871 | 81 | 5 | Kirkebokside | 1005 |
| Mine Ingeborg | Jacobdtr | Bruland Førde | 1865 | 57 | 11 | Kirkebokside | 1006 |
| Monsine Kathrine | Tollefdtr | Vadset | 1881 | 145 | 6 | Kirkebokside | 1007 |
| Nelle Andrea | Gregoriusdtr | Valvik | 1860 | 20 | 24 | Kirkebokside | 1008 |
| Nelle Larine | Jacobdtr | Høydal | 1860 | 23 | 9 | Kirkebokside | 1009 |
| Nelle Maria | Simondtr | Tonneim | 1866 | 61 | 6 | Kirkebokside | 1010 |
| Nelle Marie | Amunddtr | Andal | 1873 | 88 | 7 | Kirkebokside | 1011 |
| Nicoline | Krispiniusdtr | Høyset i Førde | 1869 | 71 | 7 | Kirkebokside | 1012 |
| Nicoline | Olsdtr | Rognaldsvåg | 1873 | 86 | 6 | Kirkebokside | 1013 |
| Nicoline Engela | Simondtr | Tonneim | 1871 | 82 | 5 | Kirkebokside | 1014 |
| Nicoline Marie | Ananiasdtr | Rabben | 1882 | 152 | 17 | Kirkebokside | 1015 |
| Nikoline | Berntdtr | Svanø | 1879 | 127 | 3 | Kirkebokside | 1016 |
| Nikoline Gurine Petrine | Monsdtr | Søndervaag | 1881 | 141 | 16 | Kirkebokside | 1017 |
| Nikoline Jørgine | Monsdtr | Søndervaag | 1874 | 90 | 7 | Kirkebokside | 1018 |
| Nikoline Marie | Johannesdtr | Sundhorvik | 1862 | 41 | 10 | Kirkebokside | 1019 |
| Nikoline Marie | Oliverdtr | Naustdal pr.gj. | 1860 | 23 | 11 | Kirkebokside | 1020 |
| Nille Andrea Hille | Olsdtr | Stavø | 1875 | 96 | 17 | Kirkebokside | 1021 |
| Nille Anne Bergithe | Andersdtr | Standal øvre | 1864 | 53 | 1 | Kirkebokside | 1022 |
| Nille Anne Marie | Eliasdtr | Øren | 1860 | 25 | 4 | Kirkebokside | 1023 |
| Nille Bolette | Ananiasdtr | Aanø | 1868 | 68 | 13 | Kirkebokside | 1024 |
| Nille Bolette | Danielson | Stavanger | 1871 | 81 | 16 | Kirkebokside | 1025 |
| Nille Bolette | Didrikdtr | Rognaldsvåg | 1876 | 100 | 12 | Kirkebokside | 1026 |
| Nille Gurine | Johannesdtr | Storehaugene
| 1879 | 125 | 4 | Kirkebokside | 1027 |
| Nille Helle Margrethe | Andreasdtr | Førde pr.g. | 1882 | 147 | 2 | Kirkebokside | 1028 |
| Nille Hille Kathrine | Gunderdtr | Merkesvik | 1879 | 128 | 15 | Kirkebokside | 1029 |
| Nille Jørgine | Nilsdtr | Høyvik | 1864 | 53 | 6 | Kirkebokside | 1030 |
| Nille Marie | Berntdtr | Tonneim | 1880 | 137 | 4 | Kirkebokside | 1031 |
| Nille Marie | Gregoriusdtr | Kinn | 1865 | 55 | 4 | Kirkebokside | 1032 |
| Nille Marie | Johannesdtr | Nyttingnes | 1860 | 19 | 5 | Kirkebokside | 1033 |
| Nille Marie | Olsdtr | Nyttingnes | 1882 | 152 | 26 | Kirkebokside | 1034 |
| Nille Marie | Henrikdtr | Reksten | 1875 | 94 | 12 | Kirkebokside | 1035 |
| Nille Marie Bergithe | Salomondtr | Sundhorvik | 1871 | 80 | 20 | Kirkebokside | 1036 |
| Nille Marie Dorothea | Abrahamdtr | Vasset | 1875 | 97 | 6 | Kirkebokside | 1037 |
| Nille Marie Sofie | Salomondtr | Høydal | 1878 | 119 | 8 | Kirkebokside | 1038 |
| Nille Massie Andrea | Larsdtr | Løkkebø | 1875 | 96 | 2 | Kirkebokside | 1039 |
| Nille Oleanna | Andersdtr | Kinn | 1877 | 111 | 10 | Kirkebokside | 1040 |
| Nille Oline | Pederdtr | Reksten | 1860 | 20 | 18 | Kirkebokside | 1041 |
| Nille Sophie | Sivertdtr | Hopen | 1874 | 92 | 13 | Kirkebokside | 1042 |
| Nille Susanne | Larsdtr | Høydal | 1870 | 75 | 15 | Kirkebokside | 1043 |
| Nille Susanne | Martindtr | Kvaløysund | 1878 | 116 | 22 | Kirkebokside | 1044 |
| Nille Thorine | Andersdtr | Vaagene | 1880 | 135 | 6 | Kirkebokside | 1045 |
| Olafine Berthine Johanne | Olsdtr | Bergen | 1867 | 65 | 7 | Kirkebokside | 1046 |
| Olava Berthea | Didrikdtr | Hovden | 1865 | 55 | 9 | Kirkebokside | 1047 |
| Olava Cathrine | Didrikdtr | Rognaldsvåg | 1870 | 75 | 5 | Kirkebokside | 1048 |
| Olave | Isakdtr | Hauge | 1862 | 46 | 14 | Kirkebokside | 1049 |
| Olave Elisabeth | Benjamindtr | Reksten | 1865 | 55 | 7 | Kirkebokside | 1050 |
| Olavia Mathias | Johandtr | Svardal | 1876 | 105 | u.n. | Kirkebokside | 1051 |
| Oleana Helene | Olsdtr | Løkkebø | 1876 | 105 | u.n. | Kirkebokside | 1052 |
| Oleane | Alexanderdtr | Furresund | 1871 | 80 | 15 | Kirkebokside | 1053 |
| Oleane | Ananiasdtr | Osland | 1867 | 64 | 12 | Kirkebokside | 1054 |
| Oleane | Bendikdtr | Tirø | 1874 | 91 | 18 | Kirkebokside | 1055 |
| Oleane | Pederdtr | Strømsnes | 1864 | 53 | 10 | Kirkebokside | 1056 |
| Oleane | Berntdtr | Holsen i Førde | 1859 | 8 | 18 | Kirkebokside | 1057 |
| Oleane Andrea | Johandtr | Svardal | 1871 | 81 | 3 | Kirkebokside | 1058 |
| Oleane Bergithe | Alexanderdtr | Ramsdal | 1872 | 85 | 6 | Kirkebokside | 1059 |
| Oleane Bolette | Larsdtr | Batalden | 1866 | 59 | 7 | Kirkebokside | 1060 |
| Oleane Elisabeth | Olsdtr | Hovland | 1872 | 85 | 4 | Kirkebokside | 1061 |
| Oleane EllenMarie | Abrahamdtr | Sundhorvik | 1871 | 82 | 7 | Kirkebokside | 1062 |
| Oleane Gunhil | Andersdtr | Løkkebø | 1859 | 8 | 16 | Kirkebokside | 1063 |
| Oleane Helene | Olsdtr | Mysen | 1861 | 33 | 19 | Kirkebokside | 1064 |
| Oleane Hille Johanne | Samueldtr | Standal | 1862 | 43 | 4 | Kirkebokside | 1065 |
| Oleane Jacobea | Johannesdtr | Nyttingnes | 1865 | 55 | 14 | Kirkebokside | 1066 |
| Oleane Juditte | Christiandtr | Hovland | 1869 | 74 | 7 | Kirkebokside | 1067 |
| Oleane Juditte | Gideondtr | Sundhorvik | 1862 | 41 | 9 | Kirkebokside | 1068 |
| Oleane Malene | Olsdtr | Endestad | 1870 | 78 | 6 | Kirkebokside | 1069 |
| Oleane Margrete | Helmers | Florøen | 1862 | 39 | 3 | Kirkebokside | 1070 |
| Oleane Marie | Alexanderdtr | Eikevold | 1862 | 41 | 4 | Kirkebokside | 1071 |
| Oleane Marie | Andersdtr | Knapestad | 1864 | 54 | 8 | Kirkebokside | 1072 |
| Oleane Marie | Jacobdtr | Knapestad | 1862 | 41 | 11 | Kirkebokside | 1073 |
| Oleane Marie | Mortendtr | Sundal | 1870 | 78 | 3 | Kirkebokside | 1074 |
| Oleane Marie | Olsdtr | Endestad | 1873 | 88 | 5 | Kirkebokside | 1075 |
| Oleane Marthine | Rasmusdtr | Svardal | 1868 | 70 | 5 | Kirkebokside | 1076 |
| Oleane Pernille | Salomondtr | Sundhorvik | 1868 | 70 | 8 | Kirkebokside | 1077 |
| Oleane Serine | Gunderdtr | Agledal | 1866 | 61 | 4 | Kirkebokside | 1078 |
| Oleane Serine | Olsdtr | Stavøvåg | 1867 | 63 | 9 | Kirkebokside | 1079 |
| Oleane Sofie | Berntdtr | Midtbø | 1859 | 17 | 13 | Kirkebokside | 1080 |
| Oleane Sophie | Arnedtr | Svarthumle | 1869 | 74 | 10 | Kirkebokside | 1081 |
| Oleane Sophie | Josefdtr | Grøneng | 1867 | 65 | 5 | Kirkebokside | 1082 |
| Oleane Sophie | Mathiasdtr | Domben | 1870 | 75 | 2 | Kirkebokside | 1083 |
| Oleanna | Jacobdtr | Stavanger | 1876 | 104 | 15 | Kirkebokside | 1084 |
| Oleanna | Kasperdtr | Reksten | 1881 | 140 | 13 | Kirkebokside | 1085 |
| Oleanna Bolette Madsie | Karldtr | Aanø | 1879 | 126 | 17 | Kirkebokside | 1086 |
| Oleanna Judithe | Madsdtr | Batalden | 1880 | 132 | 7 | Kirkebokside | 1087 |
| Oleanna Judithe | Sørendtr | Solheim | 1879 | 128 | 9 | Kirkebokside | 1088 |
| Oleanna Jørgine | Johannesdtr | Svanø | 1876 | 103 | 3 | Kirkebokside | 1089 |
| Oleanna Karoline | Alexanderdtr | Tonneim | 1879 | 129 | 6 | Kirkebokside | 1090 |
| Oleanna Kathrine | Andersdtr | Hammersetter | 1881 | 141 | 19 | Kirkebokside | 1091 |
| Oleanna Kathrine | Svendtr | Hovland | 1880 | 137 | 3 | Kirkebokside | 1092 |
| Oleanna Kathrine | Torsteindtr | Nordal | 1879 | 127 | 6 | Kirkebokside | 1093 |
| Oleanna Kristine | Olsdtr | Nordal | 1877 | 108 | 5 | Kirkebokside | 1094 |
| Oleanna Marie | Johannesdtr | Knabestad | 1878 | 121 | 6 | Kirkebokside | 1095 |
| Oleanna Regine | Madsdtr | Stavanger | 1877 | 108 | 8 | Kirkebokside | 1096 |
| Oleanne Andrea | Sivertdtr | Osen | 1880 | 136 | 11 | Kirkebokside | 1097 |
| Oleanne Gjertine | Berntdtr | Svanø | 1881 | 143 | 11 | Kirkebokside | 1098 |
| Olemikke Anne Marie | Carstendtr | Reksten ytre | 1873 | 86 | 10 | Kirkebokside | 1099 |
| Olemikke Serine | Olsdtr | Reksten | 1882 | 148 | 25 | Kirkebokside | 1100 |
| Oliane Sofie | Ludvikdtr | Hvalvik | 1882 | 148 | 12 | Kirkebokside | 1101 |
| Oline | Andersdtr | Nærøene | 1876 | 101 | 19 | Kirkebokside | 1102 |
| Oline | Arnedtr | Løkkebø | 1871 | 82 | 4 | Kirkebokside | 1103 |
| Oline | Kåredtr | Sogndal | 1862 | 40 | 15 | Kirkebokside | 1104 |
| Oline | Madsdtr | Hovland | 1861 | 34 | 3 | Kirkebokside | 1105 |
| Oline | Tollefdtr | Gloppen | 1862 | 46 | 11 | Kirkebokside | 1106 |
| Oline | Madsdtr | Batalden | 1868 | 68 | 10 | Kirkebokside | 1107 |
| Oline | Olsdtr | Nedrebø i Jølser | 1862 | 39 | 13 | Kirkebokside | 1108 |
| Oline Birgitte | Larsdtr | Sundhorvik | 1878 | 115 | 4 | Kirkebokside | 1109 |
| Oline Birthe Kathrine | Rasmusdtr | Hovlandshamn | 1875 | 97 | 12 | Kirkebokside | 1110 |
| Oline Bolette | Ingebrektdtr | Langøen | 1873 | 86 | 8 | Kirkebokside | 1111 |
| Oline Christine | Larsdtr | Hovden | 1868 | 68 | 15 | Kirkebokside | 1112 |
| Oline Elisabet | Larsdtr | Løkkebø | 1859 | 11 | 8 | Kirkebokside | 1113 |
| Oline Gabrieline Elen | Pederdtr | Kjerpeset | 1861 | 33 | 18 | Kirkebokside | 1114 |
| Oline Gurine | Sjurdtr | Stavøstrand | 1878 | 119 | 5 | Kirkebokside | 1115 |
| Oline Helene | Nilsdtr | Andal | 1863 | 51 | 1 | Kirkebokside | 1116 |
| Oline Juditte | Berntdtr | Skorpen | 1876 | 102 | 31 | Kirkebokside | 1117 |
| Oline Julie Sophie | Abrahamdtr | Nyttingnes | 1874 | 92 | 5 | Kirkebokside | 1118 |
| Oline Karen Sophie | Jacobdtr | Knabestad | 1869 | 74 | 4 | Kirkebokside | 1119 |
| Oline Katrine | Pederdtr | Florø | 1859 | 9 | 20 | Kirkebokside | 1120 |
| Oline Kristine | Jacobdtr | Valvik | 1876 | 102 | 30 | Kirkebokside | 1121 |
| Oline Madsie | Olsdtr | Stavø | 1882 | 151 | 5 | Kirkebokside | 1122 |
| Oline Magrethe | Abrahamdtr | Hopen | 1870 | 77 | 16 | Kirkebokside | 1123 |
| Oline Margrete Pernille | Henrikdtr | Knapestad | 1859 | 10 | 5 | Kirkebokside | 1124 |
| Oline Marie | Ingebrektdtr | Søndervaag | 1876 | 101 | 17 | Kirkebokside | 1125 |
| Oline Marie | Michaeldtr | Stenhovden | 1872 | 84 | 28 | Kirkebokside | 1126 |
| Oline Marie Jørgine | Knuddtr | Veiesund | 1871 | 82 | 2 | Kirkebokside | 1127 |
| Oline Pernille | Nilsdtr | Hovland | 1869 | 74 | 1 | Kirkebokside | 1128 |
| Oline Regine | Jacobdtr | Høydal | 1867 | 66 | 14 | Kirkebokside | 1129 |
| Oline Seline Kathrine | Antondtr | Bareksten | 1881 | 143 | 8 | Kirkebokside | 1130 |
| Oline Susanne | Christiandtr | Andal | 1871 | 80 | 12 | Kirkebokside | 1131 |
| Oline Susanne | Jacobdtr | Vallestad | 1872 | 83 | 12 | Kirkebokside | 1132 |
| Oline Taline | Johannesdtr | Bergen | 1875 | 94 | 2 | Kirkebokside | 1133 |
| Olympia Elisabeth | Sørendtr | Rognaldsvåg | 1868 | 68 | 8 | Kirkebokside | 1134 |
| Omine Elisabeth | Thomasdtr | Finnås | 1867 | 65 | 20 | Kirkebokside | 1135 |
| Pernille |
| Stendal | 1859 | 11 | 15 | Kirkebokside | 1136 |
| Pernille Cecilie | Larsdtr | Batalden | 1868 | 68 | 12 | Kirkebokside | 1137 |
| Pernille Dorthea | Johannesdtr | Stavøteig | 1871 | 81 | 14 | Kirkebokside | 1138 |
| Pernille Dorthea | Korneliusdtr | Varpe | 1863 | 50 | 12 | Kirkebokside | 1139 |
| Pernille Jacobia | Andersdtr | Standal | 1861 | 36 | 2 | Kirkebokside | 1140 |
| Pernille Lovise | Henrikdtr | Stavanger | 1872 | 84 | 12 | Kirkebokside | 1141 |
