lørdag 14. april 2007

Kinn A12 (1855-1869) Døde og begravede. A - J

ID Fornavn Etternavn Alder Kjønn Oppholdsted År Side Lnr Lenke
80 !! far: Arne Ananiasen 0 !! Høydal 1856 10 69 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310439.jpg
806 !! far: Hans Steen 0 k Florø 1862 55 72 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310484.jpg
1182 !! far: Johannes Danielsen 0 !! Nyttingnes 1866 71 44 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310500.jpg
840 !! far: John Knudsen 0 k Skorpen 1862 56 104 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310485.jpg
1364 !! far: Ludvik Larsen 0 k Solheim 1868 77 44 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310506.jpg
1148 !! far: Mads Carste 0 !! Årebrot 1866 70 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310499.jpg
1159 !! far: Mads Carstensen 0 !! Årebrot 1866 71 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310500.jpg
4 !! far: Markus Martiniusen 0 k Kalsvik 1855 6 113 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310435.jpg
1101 !! far: Niels Rasmusen 0 k Løkkebø 1865 69 41 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310498.jpg
543 !! far: Ole Madsen Stensv. 0 m Nordal 1860 38 68 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310467.jpg
243 Abelone Helgedtr 67 k Sejrdal? 1857 20 111 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310449.jpg
1021 Abigael Andersdtr 50 k Stavanger 1864 66 50 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310495.jpg
175 Abigael Erikdtr 76 k Hovlandshavn 1857 16 44 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310445.jpg
1053 Abraham Arntsen 43 m Sundhorvik 1864 67 81 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310496.jpg
1411 Abraham Berentsen 0 m Skorpe 1869 79 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310508.jpg
671 Abraham Johannessen 47 m Høyvik 1861 46 80 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310475.jpg
1391 Abraham Johannessen 44 m Florø 1868 78 69 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310507.jpg
1225 Abraham Larssen 39 m Skorpen 1867 73 " http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310502.jpg
1287 Abraham Andreas Jacobsen 7 m Tirdal 1867 75 49 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310504.jpg
1216 Abraham Mathias Madssen 25 m Sundhorvik 1866 72 78 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310501.jpg
1366 Absalon Absalonsen 29 m Stenhovden 1868 77 46 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310506.jpg
925 Absalon Eliassen 70 m Pusavik 1863 61 76 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310490.jpg
595 Agnete Andersdtr 71 k Nordal 1861 42 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310471.jpg
151 Agnete Salomondtr 0 k Pusavik 1857 15 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310444.jpg
41 Agnete Larine Andersdtr 0 k Bareksten 1856 8 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310437.jpg
1174 Agnethe Olsdtr 40 k Skorpen 1866 71 36 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310500.jpg
1242 Alers Kahrs 25 m Florø sykehus 1867 73 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310502.jpg
191 Ales Andersdtr 42 k Oslandsbotn 1857 17 60 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310446.jpg
203 Ales Karstensdtr 66 k Reksten 1857 18 72 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310447.jpg
1023 Ales Madsdtr 70 k Eikefjord 1864 66 52 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310495.jpg
643 Alet Andersdtr 0 k Husefest 1861 44 53 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310473.jpg
135 Alet Karlsdtr 46 k Torvanger 1857 14 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310443.jpg
895 Alet Olsdtr 66 k Øvrebotten 1863 60 46 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310489.jpg
886 Alexander Ananiassen 73 m Kinn 1863 59 37 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310488.jpg
212 Alexander Anderssen 46 m Tantsø 1857 18 81 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310447.jpg
1044 Alexander Anderssen 58 m Sundhorvik 1864 67 73 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310496.jpg
1429 Alexander Anderssen 16 m Hopen 1869 80 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310509.jpg
737 Alexander Johnsen 78 m Valvik 1862 50 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310479.jpg
1173 Alexander Salomonsen 45 m Furresund 1866 71 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310500.jpg
1071 Alida Mathiasdtr 7 k Hammerset 1865 68 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310497.jpg
904 Amalie Eliasdtr 2 k Reksten 1863 60 55 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310489.jpg
1033 Amalie Svendsen 0 k Florø 1864 66 62 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310495.jpg
338 Amalie Katrine Madsdtr 0 k Rognaldsvog 1858 26 89 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310455.jpg
1132 Ananias Danielsen 59 m Høyvik 1865 70 72 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310499.jpg
625 Ananias Ingvaldsen 40 m Aanø 1861 43 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310472.jpg
996 Ananias Olssen 59 m Standal 1864 65 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310494.jpg
1080 Ananias Rasmussen 84 m Stavøstrand 1865 68 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310497.jpg
1367 Anders Abelsen 83 m Midtbø 1868 78 47 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310507.jpg
2 Anders Absalonsen 19 m Sundhorvik 1855 6 111 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310435.jpg
966 Anders Absalonsen 59 m Ramsdal 1863 63 117 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310492.jpg
309 Anders Alexandersen 68 m Sunde 1858 24 60 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310453.jpg
217 Anders Anderssen 2 m Svardal 1857 18 86 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310447.jpg
354 Anders Anderssen 54 m Frøyen 1858 27 103 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310456.jpg
384 Anders Anderssen 17 m Furresund 1859 29 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310458.jpg
927 Anders Anderssen 49 m Aanø 1863 61 78 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310490.jpg
1039 Anders Anderssen 63 m Svanø 1864 67 68 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310496.jpg
1106 Anders Anderssen 77 m Nyttingnes 1865 69 46 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310498.jpg
542 Anders Annaniassen 46 m Agledal 1860 38 67 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310467.jpg
1030 Anders Carstensen 65 m Hatleset 1864 66 59 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310495.jpg
404 Anders Ellingsen 59 m Frøyen 1859 30 38 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310459.jpg
185 Anders Hanssen 57 m Ausevik 1857 17 54 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310446.jpg
1153 Anders Hendriksen 26 m Vadset 1866 70 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310499.jpg
165 Anders Henriksen 84 m Trettevik 1857 15 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310444.jpg
1272 Anders Haave 57 m Stavanger 1867 74 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310503.jpg
1376 Anders Ingvaldsen 0 m Midtbø 1868 78 56 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310507.jpg
67 Anders Jakobsen 1 m Bakke 1856 9 56 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310438.jpg
111 Anders Jakobsen 45 m Endestad 1856 12 99 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310441.jpg
1142 Anders Jenssen 24 m Sogndal 1866 70 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310499.jpg
291 Anders Johannessen 69 m Vadset 1858 23 42 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310452.jpg
997 Anders Johannessen 63 m Nyttingnes 1864 65 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310494.jpg
969 Anders Johannessen Horne 47 m Kinn 1864 64 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310493.jpg
788 Anders Larssen 58 m Løviknes 1862 53 57 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310482.jpg
1200 Anders Larssen 57 m Solheim 1866 72 62 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310501.jpg
1436 Anders Larssen 57 m Høydal 1869 80 37 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310509.jpg
837 Anders Nilsen Sundhorvik 79 m Sandvik 1862 56 101 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310485.jpg
131 Anders Olssen 79 m Domben 1857 13 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310442.jpg
216 Anders Pedersen 64 m Solheim 1857 18 85 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310447.jpg
1185 Anders Pedersen 84 m Midtbø 1866 71 47 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310500.jpg
209 Anders Rasmussen 41 m Hovland 1857 18 78 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310447.jpg
214 Anders Salomonsen 13 m Havikbotten 1857 18 83 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310447.jpg
1397 Anders Samuelsen 34 m Solheim 1868 78 74 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310507.jpg
908 Anders Sørensen 5 m Merkesvik 1863 60 59 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310489.jpg
1276 Anders Sørensen 53 m Hjorteset Gloppen 1867 74 39 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310503.jpg
910 Anders Ananias Nilssen 2 m Kvalstad 1863 60 61 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310489.jpg
1425 Anders Andreas Gundersen 0 m Svanø 1869 79 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310508.jpg
380 Anders Elias Ludviksen 0 m Haukåen 1859 29 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310458.jpg
1359 Anders Johan Johannessen 5 m Eikefjord 1868 77 39 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310506.jpg
664 Anders Johannes Absalonsen 0 m Ramsdal 1861 46 73 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310475.jpg
377 Anders Nikolai Abrahamsen 0 m Vadset 1859 28 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310457.jpg
307 Anders Olai Matiassen 6 m Uren 1858 24 58 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310453.jpg
463 Anders Olai Olssen 2 m Standal 1859 34 97 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310463.jpg
299 Anders Olai Salomonsen 0 m Hovland 1858 24 50 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310453.jpg
883 Anders Salomon Gabrielsen 7 m Sundhorvik 1863 59 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310488.jpg
894 Anders Salomon Hanssen 0 m Langedal 1863 59 45 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310488.jpg
123 Andrea Absalondtr 0 k Sørbotn 1856 13 111 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310442.jpg
429 Andrea Jensdtr 61 k Eikeseter 1859 32 63 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310461.jpg
803 Andrea Johannesdtr 49 k Reksten 1862 54 69 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310483.jpg
928 Andrea Larsdtr 38 k Aanø 1863 61 79 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310490.jpg
1179 Andrea Kristine Malmanger 0 k Florø 1866 71 41 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310500.jpg
1042 Andrea Marie Torjesdtr 2 k Reksten 1864 67 71 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310496.jpg
382 Andreas Alexandersen 34 m Espeset 1859 29 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310458.jpg
431 Andreas Anderssen 55 m Frøyen 1859 32 65 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310461.jpg
1143 Andreas Anderssen 60 m Vadset 1866 70 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310499.jpg
1167 Andreas Anderssen 60 m Vadset 1866 71 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310500.jpg
1198 Andreas Anderssen 39 m Sandal 1866 72 60 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310501.jpg
1339 Andreas Anderssen 67 m Høyvik 1868 77 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310506.jpg
648 Andreas Antonsen 0 m Bareksten 1861 45 58 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310474.jpg
1401 Andreas Axelsen 31 m Flekkefjord 1869 79 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310508.jpg
1149 Andreas Corneliussen 6 m Espeset 1866 70 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310499.jpg
477 Andreas Eriksen 47 m Mandal pr.gj. 1860 35 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310464.jpg
362 Andreas Fredriksen 21 m Frøyen 1858 27 111 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310456.jpg
149 Andreas Jakobsen 3 m Vallestad 1857 15 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310444.jpg
974 Andreas Jenssen 44 m Andal 1864 64 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310493.jpg
1416 Andreas Knudsen 33 m Osen 1869 79 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310508.jpg
1048 Andreas Larssen 21 m Høydal 1864 67 77 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310496.jpg
1138 Andreas Nielssen 40 m Florø 1865 70 78 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310499.jpg
210 Andreas Olssen 0 m Endestad 1857 18 79 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310447.jpg
646 Andreas Olssen 4 m Frøynes 1861 45 56 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310474.jpg
991 Andreas Olssen 22 m Reksten 1864 65 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310494.jpg
1309 Andreas Olssen 64 m Standal 1867 76 70 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310505.jpg
1451 Andreas Olssen Løvaas 47 m Batalden 1869 80 52 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310509.jpg
91 Andreas Pedersen 12 m Almenning 1856 11 80 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310440.jpg
1404 Andreas Simonsen 14 m Tirø 1869 79 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310508.jpg
1006 Andreas Torgersen 66 m Sandvik 1864 65 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310494.jpg
233 Andreas Martinussen 0 m Frøyen 1857 19 102 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310448.jpg
1448 Andreas Elias Corneliussen 0 m Espeset 1869 80 49 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310509.jpg
283 Andreas Elias Korneliussen 0 m Espeset 1858 23 34 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310452.jpg
370 Andreas Elias Martinessen 0 m Løviknes 1859 28 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310457.jpg
592 Andreas Henrik Rasmussen 0 m Grotle 1861 41 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310470.jpg
1083 Andreas Johan Anderssen 0 m Kinn 1865 68 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310497.jpg
386 Andreas Kornelius Olssen 3 m Sortevik 1859 29 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310458.jpg
782 Andreas Mathias Annaniassen 0 m Reksten 1862 53 51 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310482.jpg
232 Andreas Mathias Berntsen 0 m Frøyen 1857 19 101 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310448.jpg
540 Andreas Mathias Eliassen 0 m Svarthumle 1860 38 65 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310467.jpg
1092 Andreas Mathias Rasmussen 1 m Osland 1865 68 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310497.jpg
1363 Andreas Olai Berentsen 14 m Hovdetre 1868 77 43 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310506.jpg
313 Andreas Olai Christensen 0 m Dyrstad 1858 24 64 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310453.jpg
950 Andreas Peder Knudsen 0 m Varpe 1863 63 101 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310492.jpg
64 Andreas Samson Mat. Abrahamsen 0 m Svarthumle 1856 9 53 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310438.jpg
1441 Andreas Samson Olai Axelsen 0 m Stavanger 1869 80 42 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310509.jpg
765 Andres Olai Karlsen 14 m Frøyen 1862 52 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310481.jpg
955 Anna Josefdtr 73 k Frøyen 1863 63 106 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310492.jpg
557 Anna Elida Ludvigsdtr 0 k Haukåen 1860 39 81 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310468.jpg
860 Annanias Anderssen 29 m Stavanger 1863 58 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310487.jpg
193 Annanias Bendixsen 42 m Kinn 1857 17 62 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310446.jpg
762 Annanias Iversen 0 m Sørbotn 1862 52 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310481.jpg
634 Anne Abrahamdtr 72 k Fe??ø 1861 44 44 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310473.jpg
115 Anne Andersdtr 27 k Nyttingnes 1856 12 103 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310441.jpg
581 Anne Andersdtr 76 k Torvanger 1860 41 104 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310470.jpg
686 Anne Andersdtr 37 k Nordal 1861 47 92 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310476.jpg
1195 Anne Andersdtr 60 k Eikevold 1866 72 57 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310501.jpg
1398 Anne Andersdtr 78 k Hovlandshavn 1868 79 76 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310508.jpg
1422 Anne Andersdtr 69 k Reksten 1869 79 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310508.jpg
421 Anne Andersdtr Reksten 78 k Reksten 1859 31 55 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310460.jpg
303 Anne Andreasdtr 0 k Nordbotten 1858 24 54 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310453.jpg
368 Anne Andreassen 2 m Nordbotten 1859 28 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310457.jpg
1334 Anne Antondtr 59 k Vadset 1868 76 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310505.jpg
166 Anne Arntdtr 65 k Førde 1857 16 36 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310445.jpg
285 Anne Axeldtr 42 k Nyttingnes 1858 23 36 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310452.jpg
1258 Anne Berentdtr 20 k Batalden 1867 74 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310503.jpg
21 Anne Bertelsdtr 62 k Tretteviknes 1856 7 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310436.jpg
885 Anne Eliasdtr 0 k Florø 1863 59 36 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310488.jpg
1249 Anne Erikdtr 39 k Årebrot 1867 74 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310503.jpg
453 Anne Guttormdtr 39 k Stenseter 1859 33 87 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310462.jpg
9 Anne Hansdtr 55 k Barlindsbotn 1855 6 118 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310435.jpg
1073 Anne Jacobdtr 22 k Vallestad 1865 68 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310497.jpg
448 Anne Jakobdtr 19 k Sunde 1859 33 82 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310462.jpg
497 Anne Jakobdtr 72 k Furresund 1860 36 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310465.jpg
669 Anne Jensdtr 45 k Reksten 1861 46 78 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310475.jpg
32 Anne Johannesdtr 87 k Hatleset 1856 7 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310436.jpg
530 Anne Johannesdtr 73 k Ytrehus 1860 38 55 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310467.jpg
235 Anne Josefdtr 91 k Eikeseter 1857 20 103 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310449.jpg
745 Anne Knudsdtr 37 k Rise 1862 51 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310480.jpg
35 Anne Larsdtr 72 k Frøyen 1856 8 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310437.jpg
104 Anne Larsdtr 24 k Liset 1856 12 92 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310441.jpg
1357 Anne Larsdtr 75 k Kvalvik 1868 77 37 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310506.jpg
637 Anne Mikaelsdtr 0 k Nesbø 1861 44 47 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310473.jpg
496 Anne Monsdtr 47 k Hovdetre 1860 36 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310465.jpg
1072 Anne Monsdtr 73 k Batalden 1865 68 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310497.jpg
383 Anne Nilsdtr 80 k Batalden 1859 29 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310458.jpg
335 Anne Olsdtr 75 k Vaagene 1858 26 86 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310455.jpg
787 Anne Olsdtr 36 k Birkelid 1862 53 56 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310482.jpg
1253 Anne Olsdtr 68 k Høydal 1867 74 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310503.jpg
1254 Anne Olsdtr 57 k Seljestokk 1867 74 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310503.jpg
1395 Anne Olsdtr 52 k Osen 1868 78 73 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310507.jpg
1055 Anne Olsdtr Aanøy 43 k Florø 1864 67 83 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310496.jpg
18 Anne Rasmusdtr 52 k Kvaløysund 1856 7 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310436.jpg
136 Anne Sørendtr 34 k Standal 1857 14 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310443.jpg
1197 Anne Sørendtr 39 k Vaagene 1866 72 59 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310501.jpg
690 Anne Tollefdtr 64 k Kleiven 1861 47 96 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310476.jpg
274 Anne Andersdtr 68 k Husefest 1858 22 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310451.jpg
684 Anne Andersdtr 2 k Eikeseter 1861 47 90 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310476.jpg
314 Anne Endresdtr 5 k Hauge 1858 24 65 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310453.jpg
755 Anne Gunderdtr 0 k Sandvik 1862 51 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310480.jpg
525 Anne Sørendtr 67 k Sundhorvik 1860 37 51 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310466.jpg
1245 Anne ?? Hofland 20 k Florø sykehus 1867 73 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310502.jpg
1035 Anne Bergithe Hermandsdtr 0 k Løkkebø 1864 67 64 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310496.jpg
110 Anne Bergitte Gabrieldtr 72 k Sundhorvik 1856 12 98 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310441.jpg
756 Anne Bergitte Jensdtr 7 k Sundhorvik 1862 52 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310481.jpg
977 Anne Bergitte Olsdtr 74 k Standal 1864 64 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310493.jpg
495 Anne Bertine Andersdtr 0 k Frøyen 1860 36 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310465.jpg
43 Anne Birgitte Johannesdtr 36 k Reksten 1856 8 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310437.jpg
282 Anne Bolette Desideriusdtr 0 k Sunde 1858 23 33 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310452.jpg
1049 Anne Cathrine Larsdtr 23 k Sunde 1864 67 78 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310496.jpg
1233 Anne Cathrine Larsdtr 23 k Batalden 1867 73 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310502.jpg
1282 Anne Cathrine Olsdtr 6 k Grøneng 1867 75 44 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310504.jpg
1191 Anne Cathrine Olufdtr 1 k Kinn 1866 72 53 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310501.jpg
267 Anne Helene Hansdtr 68 k Ausevik 1858 22 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310451.jpg
