fredag 25. januar 2008

Kinn A13 (1870-1885) Døde og begravede. A-J

Index Avdøde fornavn Avdøde etternavn Alder Oppholdsted Kjønn År L.nr. Side Lenke
434 !! Nilsen 0 Storhaugene m 1875 6 140 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-57
575 !! far: Peder Andreasen 1875 Erikstad !! 1876 46 145 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-62
775 !!
1879 Hovland m 1879 29 158 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-75
1007 !! far: Johnsen 0 Florø m 1882 31 175 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-92
188 !! Halvorsen 52 Bergen m 1872 30 132 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-49
711 Abeline Mortendtr 1800 Løkkebø k 1878 54 154 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-71
1184 Abigael Christine Salomondtr 1883 Eikevold k 1884 38 184 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-101
9 Abigal Mortendtr 78 Batalden k 1870 9 126 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-43
307 Abigal Ingvaldsdtr 1817 Nekø k 1873 87 136 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-53
239 Abraham Rognaldsen 57 Bjørnset m 1873 23 134 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-51
346 Abraham Madsen 1870 Sundhordvik m 1874 24 137 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-54
572 Abraham Larsen 14 Tonheim m 1876 43 145 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-62
585 Abraham Pedersen 1806 Stenhovden m 1876 56 145 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-62
631 Abraham Olsen 1793 Eikefjord m 1877 33 148 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-65
647 Abraham Andersen 1877 Nærø m 1877 49 149 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-66
920 Abraham Madsen 1801 Brantsø m 1881 24 169 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-86
947 Abraham Ellingsen 1809 Nyttingnes m 1881 40 172 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-89
979 Abraham Andersen 1825 Eikefjord m 1882 16 174 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-91
49 Abraham Andreas Olsen 4 Kvalstad m 1870 46 127 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-44
917 Abraham Andreas Jacobsen 1877 Stenhovden m 1881 21 169 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-86
730 Abraham Henrik Olai Andersen 1878 Sundhordvik m 1879 6 155 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-72
1038 Abraham Jakob Nilsen 1856 Merkesvik m 1883 8 177 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-94
426 Abraham Mads Henrik Andersen 1850 Øvre Standal m 1874 101 139 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-56
293 Abraham Olai Mortensen 1870 Rexten m 1873 73 135 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-52
249 Absalon Kristiansen 1837 Sundal m 1873 32 134 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-51
250 Absalon Olsen 1797 Svarthumle m 1873 33 134 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-51
710 Absalon Andreas Madsen 1863 Sundhordvik m 1878 53 154 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-71
1020 Adolf Nicolay Johan Karstensen 1878 Sunde m 1883 2 176 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-93
985 Agathe Olsdtr 1800 Seterlid k 1882 12 174 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-91
987 Agathe !! 1800 Florø k 1882 14 174 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-91
201 Agnethe Jacobdtr 60 Leversund k 1872 43 132 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-49
366 Agnethe Knutdtr 1824 Florø k 1874 43 137 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-54
819 Agnethe Olsdtr 1798 Solheim k 1880 21 161 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-78
665 Aksel Andreasen 1837 Barrexten m 1878 9 151 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-68
722 Aksel Andreasen 1837 Barrexten m 1878 64 154 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-71
1105 Albert Elias Madsen 1883 Havnøen m 1883 44 180 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-97
758 Albert Nikolai Mathiasen 1878 Skorpen m 1879 20 157 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-74
902 Albert Tobias Olai Jensen 1880 Rognaldsvåg m 1881 13 168 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-85
60 Alberta Lass 79 Kinn k 1870 55 127 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-44
854 Aleksander Larsen 1840 Høyvik m 1880 40 164 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-81
1266 Aleksander Olsen 1885 Ramsdal m 1885 37 190 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-107
154 Ales Henriksdtr 31 Reknes Pleiestift k 1871 71 131 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-48
705 Aleth Gjertsdtr 1802 Solheim k 1878 48 153 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-70
790 Alette Olsdtr 1826 Stavanger k 1880 6 159 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-76
51 Alexander Mortensen 57 Kvalstad m 1870 48 127 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-44
558 Alexander Sørensen 66 Batalden m 1876 30 144 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-61
100 Alis Andersdtr 73 Kvalvik k 1871 19 129 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-46
1018 Allida Mathiasdtr 1866 Hammerset k 1882 30 175 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-92
589 Amalia Marie Juditte Iversen 1862 Florø k 1876 59 145 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-62
1011 Amborg Hansine Abrahamsdtr 1881 Stavøstrand k 1882 23 175 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-92
846 Amborg Sofie Jacobdtr 1879 Sandvik k 1880 32 163 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-80
524 Amund Christopher Samsonsen 1875 Storhaugene m 1875 91 143 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-59
185 Ananias Mortensen 38 Batalden m 1872 27 132 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-49
569 Ananias Andersen 1818 Osland m 1876 40 144 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-61
740 Ananias Mortensen 1806 Kvalvik m 1879 9 156 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-73
770 Ananias Ananiassen 1804 Høyvik m 1879 25 158 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-75
860 Ananias Andersen 43 Rabben m 1880 41 165 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-82
906 Ananias Nilsen 1823 Rabben m 1881 17 168 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-85
1085 Ananias Absalon Absalonsen 1813 Vågene m 1883 33 179 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-96
430 Ananias Mathias Jensen 1874 Havikbotn m 1875 3 139 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-56
1133 Ananias Mathias Madsen 1844 Langedal m 1884 13 182 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-99
30 Anders Simonsen 75 Knabestad m 1870 29 126 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-43
32 Anders Olsen 58 Sundhordvik m 1870 31 127 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-44
108 Anders Jacobsen 77 Svanø m 1871 27 129 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-46
148 Anders Andersen 12 Ånø m 1871 66 131 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-48
155 Anders Karstensen 62 Solheim m 1871 72 131 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-48
157 Anders Rognaldsen 84 Hammervik m 1871 74 131 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-48
194 Anders Jacobsen 47 Midtbø m 1872 36 132 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-49
217 Anders Madsen 1799 Tansø m 1873 3 133 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-50
234 Anders Pedersen 38 Nyttingnes m 1873 19 133 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-50
256 Anders Andersen 1786 Standal m 1873 38 134 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-51
313 Anders Thomassen 42 Svanø m 1873 93 136 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-53
344 Anders Olsen 1871 Ramsdal m 1874 22 137 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-54
409 Anders Johannessen 0 Vadset m 1874 84 139 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-56
442 Anders Simonsen 1870 Eikefjord m 1875 13 140 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-57
462 Anders Rasmussen 61 Langedal m 1875 31 140 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-57
467 Anders Andersen 99 Nordal m 1875 36 141 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-58
475 Anders Abrahamsen 0 Solheim m 1875 44 141 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-58
495 Anders Andersen 64 Florø m 1875 63 142 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-59
513 Anders Johannessen 1842 Barlindbotn m 1875 81 142 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-59
547 Anders Hansen 76 Domben m 1876 20 144 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-61
561 Anders Alexandersen 1831 Reknes Pleiestif* m 1876 32 144 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-61
564 Anders Olsen 13 Løkkebø m 1876 35 144 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-61
565 Anders Hansen 90 Løkkebø m 1876 36 144 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-61
623 Anders Nilsen 1805 Rexten m 1877 26 148 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-65
644 Anders Davidsen 1800 Midtbø m 1877 46 149 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-66
709 Anders Andersen 1794 Humlestøl m 1878 52 154 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-71
751 Anders Larsen 1801 Grov m 1879 13 156 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-73
755 Anders Larsen 1801 Grov m 1879 17 157 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-74
780 Anders Sjursen 1844 Rexten m 1880 3 159 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-76
833 Anders Kristoffersen 1848 Kvalvik m 1880 29 163 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-80
836 Anders Salomonsen 1855 Knabestad m 1880 30 163 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-80
934 Anders Berntsen 1847 Solheim m 1881 30 170 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-87
941 Anders Sørensen 1863 Merkesvik m 1881 34 171 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-88
943 Anders Olsen 1815 Øvre Standal m 1881 36 171 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-88
960 Anders Olsen 1825 Standal m 1882 7 173 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-90
976 Anders Bjørnsen 1820 Kinn m 1882 13 174 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-91
1040 Anders Andersen 1793 Uren m 1883 10 177 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-94
1112 Anders Olsen 1795 Årebrot m 1884 2 181 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-98
1248 Anders Andersen 1799 Svardal m 1885 28 189 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-106
334 Anders Mortensen 1792 Skorpen m 1874 12 136 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-53
1010 Anders Olsen Nordal m 1882 34 175 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-92
698 Anders Bertin Pedersen 1876 Røsø u. Espesæter m 1878 41 153 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-70
981 Anders Bertold Hopen 1882 Florø m 1882 18 174 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-91
1087 Anders Jakobus Olaus Andreasen 1876 Ausevik m 1883 35 179 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-96
1042 Anders Johan Pedersen 1879 Sortevik m 1883 12 177 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-94
671 Anders Kristoffer Olsen 1872 Ramsdal m 1878 14 151 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-68
797 Anders Mathias Madsen 1879 Rabben m 1880 13 160 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-77
649 Anders Olai Andreasen 1873 Kvalstad m 1877 51 149 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-66
1113 Anders Olai Samsonsen 1865 Brantsø m 1884 3 181 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-98
22 Andrea Andreasdtr 34 Jagedal k 1870 22 126 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-43
25 Andrea Andreasdtr 0 Høydal k 1870 24 126 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-43
253 Andrea Nilsdtr 1832 Storhaugene k 1873 35 134 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-51
379 Andrea Nilsdtr 1832 Bergen k 1874 55 138 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-55
714 Andrea Eriksdtr 1844 Sundhordvik k 1878 57 154 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-71
1192 Andrea Henriksdtr 1820 Standal k 1884 43 185 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-102
1207 Andrea Hansdtr 1809 Storhaugene k 1885 4 186 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-103
1273 Andrea Bjørnsdtr Kinn 1820 Rexten k 1885 39 190 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-107
646 Andrea Serine Eliasdtr 1876 Barlindbotn k 1877 48 149 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-66
68 Andreas Larsen 66 Hopen m 1870 62 128 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-45
76 Andreas Jensen 52 Furresund m 1870 70 128 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-45
140 Andreas Johannessen 22 Brantsø m 1871 58 130 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-47
156 Andreas Johannessen 2 Florø m 1871 73 131 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-48
171 Andreas Olsen 33 Stavø m 1872 13 131 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-48
200 Andreas Madsen 40 Stavøvåg m 1872 42 132 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-49
394 Andreas Knutsen 53 Osland m 1874 69 138 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-55
492 Andreas Samsonsen 56 Knabestad m 1875 60 142 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-59
664 Andreas Pedersen 1814 Barrexten m 1878 8 151 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-68
672 Andreas Pedersen 1845 Florø m 1878 15 151 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-68
807 Andreas Hansen 1825 Rognaldsvåg m 1880 16 161 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-78
901 Andreas Jensen 1814 Barrexten m 1881 12 168 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-85
1024 Andreas Danielsen 1883 Kvaløysund m 1883 5 176 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-93
1099 Andreas Larsen 1857 Rognsø m 1883 39 180 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-97
1212 Andreas Simonsen 1878 Hammerset m 1885 9 187 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-104
1236 Andreas Eilertsen 1820 Hatleset m 1885 24 188 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-105
1153 Andreas Herman Andersen 1883 Solheim m 1884 22 183 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-100
1135 Andreas Jakob Ingebrigtsen 1865 Høydal m 1884 15 182 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-99
326 Andreas Joacim Olaisen 1861 Havikbotn m 1874 4 136 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-53
727 Andreas Johan Andersen 1878 Vadset m 1879 3 155 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-72
783 Andreas Johannes Larsen Vefring 1830 Florø m 1880 6 159 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-76
276 Andreas Mathias Gundersen 1871 Florø m 1873 57 135 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-52
1019 Andreas Mathias Karstensen 1858 Skorpen m 1883 1 176 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-93
1188 Andreas Mathias Madsen 1882 Kvalstad m 1884 35 185 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-102
400 Andreas Matias Nikolai Christophersen 1869 Knabestad m 1874 75 138 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-55
64 Andreas Olai Absalonsen 17 Grøneng m 1870 59 128 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-45
357 Andreas Olai Karstensen 1872 Helgø m 1874 34 137 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-54
1134 Andreas Olai Kristoffer Olsen 1878 Barrexten m 1884 14 182 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-99
1089 Andreas Salomon Iversen 1869 Merkesvik, f. Vefring m 1883 37 179 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-96
70 Andria Jacobdtr 68 Osen k 1870 64 128 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-45
695 Andrine Abrahamsdtr 1877 Korsund/Årebrot k 1878 38 153 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-70
1206 Andrine Madsdtr 1884 Midtbø k 1885 3 186 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-103
1242 Anna Bertine Mortendtr 1883 Rexten k 1885 23 188 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-105
963 Anna Elise Helmers 1860 Florø k 1882 1 173 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-90
1096 Anna Judithe Korneliusdtr 1876 Indre Rexten k 1883 39 179 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-96
403 Anna Oline Alexanderdtr 1861 Batalden k 1874 78 139 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-56
1131 Annanias Johnsen 1882 Eikefjord m 1884 11 182 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-99
15 Anne Jensdtr 84 Knabestad k 1870 15 126 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-43
43 Anne Simondtr 94 Trettevik k 1870 40 127 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-44
197 Anne Evendtr 0 Florø k 1872 39 132 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-49
207 Anne Jonasdtr 75 Eikefjord k 1872 49 133 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-50
215 Anne Andersdtr 1849 Florø k 1873 1 133 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-50
299 Anne Pederdtr 1792 Nordal k 1873 79 135 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-52
312 Anne Arnedtr 1826 Høydal k 1873 92 136 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-53
343 Anne Thorstendtr 1817 Stokkebek k 1874 21 137 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-54
421 Anne Johannesdtr 52 Grøneng k 1874 96 139 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-56
461 Anne Marcusdtr 77 Sundhordvik k 1875 30 140 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6897&idx_id=6897&uid=ny&idx_side=-57
